---
title: Quali sono le commissioni per operazione e quali strumenti posso negoziare nelle tue Sfide Futures?
description:   EXCHANGE INSTRUMENT NAME CODE TICK SIZE TICK VALUE CONTRACT SIZE COMMISSION EXCHANGE &amp; NFA FEE TOTAL COST PER SIDE Chicago‑ based Australian Dollar 6A 0.00005 $5.00 100,000 AUD 0.5 1.62 2.22 Chicago
---

[Passa al contenuto](https://support.thetradingpit.com/it/quali-sono-le-commissioni-per-operazione-e-quali-strumenti-posso-negoziare-nelle-tue-sfide-futures#main-content)

- [Italiano](https://support.thetradingpit.com/it/quali-sono-le-commissioni-per-operazione-e-quali-strumenti-posso-negoziare-nelle-tue-sfide-futures)
- [Bahasa Melayu (Malese)](https://support.thetradingpit.com/ms/what-is-the-commission-per-trade-and-what-instruments-can-i-trade)
- [Deutsch (Tedesco)](https://support.thetradingpit.com/de/wie-hoch-sind-die-kommissionen-pro-trade-und-welche-instrumente-kann-ich-bei-ihren-futures-challenges-handeln)
- [English (Inglese)](https://support.thetradingpit.com/what-is-the-commission-per-trade-and-what-instruments-can-i-trade)
- [Español (Spagnolo)](https://support.thetradingpit.com/es/cuáles-son-las-comisiones-por-operación-y-con-qué-instrumentos-puedo-operar-en-sus-desafíos-de-futuros)
- [Português - Portugal (Portoghese - Portogallo)](https://support.thetradingpit.com/pt-pt/quais-são-as-comissões-por-transação-e-que-instrumentos-posso-negociar-nos-vossos-desafios-de-futuros)
- [Tiếng Việt (Vietnamita)](https://support.thetradingpit.com/vi/phí-giao-dịch-cho-mỗi-giao-dịch-là-bao-nhiêu-và-tôi-có-thể-giao-dịch-những-công-cụ-nào-trong-các-thử-thách-giao-dịch-hợp-đồng-tương-lai-của-quý-công-ty)
- [Türkçe (Turco)](https://support.thetradingpit.com/tr/i̇şlem-başına-komisyonlar-nelerdir-ve-vadeli-i̇şlem-zorluklarınızda-hangi-enstrümanlarla-işlem-yapabilirim)
- [العربية - مصر (Arabo - Egitto)](https://support.thetradingpit.com/ar-eg/ما-هي-العمولات-على-كل-عملية-تداول-وما-هي-الأدوات-التي-يمكنني-تداولها-في-تحديات-العقود-الآجلة-لديكم)
- [日本語 (Giapponese)](https://support.thetradingpit.com/ja/what-is-the-commission-per-trade-and-what-instruments-can-i-trade)
- [简体中文 (Cinese - Semplificato)](https://support.thetradingpit.com/zh-cn/你的期货挑战赛的每笔交易的佣金是多少可以交易哪些品种)

Italiano

Mostra sottomenu per le traduzioni

![ttp-logo-3.png\]](https://support.thetradingpit.com/hs-fs/hubfs/ttp-logo-3.png?height=40&name=ttp-logo-3.png)

- [Client Area](https://client-area.thetradingpit.com/)
- [The Trading Pit Website](https://thetradingpit.com/)

Apri navigazione principale

Chiudi navigazione principale

- [Client Area](https://client-area.thetradingpit.com/)
- [The Trading Pit Website](https://thetradingpit.com/)
- - [Italiano](https://support.thetradingpit.com/it/quali-sono-le-commissioni-per-operazione-e-quali-strumenti-posso-negoziare-nelle-tue-sfide-futures)
    - [Bahasa Melayu (Malese)](https://support.thetradingpit.com/ms/what-is-the-commission-per-trade-and-what-instruments-can-i-trade)
    - [Deutsch (Tedesco)](https://support.thetradingpit.com/de/wie-hoch-sind-die-kommissionen-pro-trade-und-welche-instrumente-kann-ich-bei-ihren-futures-challenges-handeln)
    - [English (Inglese)](https://support.thetradingpit.com/what-is-the-commission-per-trade-and-what-instruments-can-i-trade)
    - [Español (Spagnolo)](https://support.thetradingpit.com/es/cuáles-son-las-comisiones-por-operación-y-con-qué-instrumentos-puedo-operar-en-sus-desafíos-de-futuros)
    - [Português - Portugal (Portoghese - Portogallo)](https://support.thetradingpit.com/pt-pt/quais-são-as-comissões-por-transação-e-que-instrumentos-posso-negociar-nos-vossos-desafios-de-futuros)
    - [Tiếng Việt (Vietnamita)](https://support.thetradingpit.com/vi/phí-giao-dịch-cho-mỗi-giao-dịch-là-bao-nhiêu-và-tôi-có-thể-giao-dịch-những-công-cụ-nào-trong-các-thử-thách-giao-dịch-hợp-đồng-tương-lai-của-quý-công-ty)
    - [Türkçe (Turco)](https://support.thetradingpit.com/tr/i̇şlem-başına-komisyonlar-nelerdir-ve-vadeli-i̇şlem-zorluklarınızda-hangi-enstrümanlarla-işlem-yapabilirim)
    - [العربية - مصر (Arabo - Egitto)](https://support.thetradingpit.com/ar-eg/ما-هي-العمولات-على-كل-عملية-تداول-وما-هي-الأدوات-التي-يمكنني-تداولها-في-تحديات-العقود-الآجلة-لديكم)
    - [日本語 (Giapponese)](https://support.thetradingpit.com/ja/what-is-the-commission-per-trade-and-what-instruments-can-i-trade)
    - [简体中文 (Cinese - Semplificato)](https://support.thetradingpit.com/zh-cn/你的期货挑战赛的每笔交易的佣金是多少可以交易哪些品种)

  Italiano
  
  Mostra sottomenu per le traduzioni
- [Vai alla Trading Pit](https://www.thetradingpit.com/it)

[Vai alla Trading Pit](https://www.thetradingpit.com/it)

 Come possiamo aiutarvi?

- Non sono presenti suggerimenti perché il campo di ricerca è vuoto.

1. [Centro Assistenza | TheTradingPit](https://support.thetradingpit.com/it?hsLang=it)
2. [Futures](https://support.thetradingpit.com/it/futures?hsLang=it)
3. [Trading - Dati di mercato](https://support.thetradingpit.com/it/futures?hsLang=it#trading-dati-di-mercato)

# Quali sono le commissioni per operazione e quali strumenti posso negoziare nelle tue Sfide Futures?

 

| **EXCHANGE** | **INSTRUMENT NAME** | **CODE** | **TICK SIZE** | **TICK VALUE** | **CONTRACT SIZE** | **COMMISSION** | **EXCHANGE & NFA FEE** | **TOTAL COST PER SIDE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chicago‑ based | [Australian Dollar](https://www.cmegroup.com/markets/fx/g10/australian-dollar.contractSpecs.html) | 6A | 0.00005 | $5.00 | 100,000 AUD | 0.5 | 1.62 | 2.22 |
| Chicago‑ based | [British Pound](https://www.cmegroup.com/markets/fx/g10/british-pound.contractSpecs.html) | 6B | 0.0001 | $6.25 | 62,500 GBP | 0.5 | 1.62 | 2.22 |
| Chicago‑ based | [Canadian Dollar](https://www.cmegroup.com/markets/fx/g10/canadian-dollar.contractSpecs.html) | 6C | 0.00005 | $5.00 | 100,000 CAD | 0.5 | 1.62 | 2.22 |
| Commodity Exchange | [Copper](https://www.cmegroup.com/markets/metals/base/copper.contractSpecs.html) | HG | 0.0005 | $12.50 | 25,000 pounds | 0.5 | 1.57 | 2.17 |
| Chicago Board | [Corn](https://www.cmegroup.com/markets/agriculture/grains/corn.contractSpecs.html) | ZC | 0.0025 | $12.50 | 5,000 bushels | 0.5 | 2.07 | 2.67 |
| New York Exchange | [Crude Oil](https://www.cmegroup.com/markets/energy/crude-oil/light-sweet-crude.contractSpecs.html) | CL | 0.01 | $10.00 | 1,000 barrels | 0.5 | 1.52 | 2.12 |
| New York Exchange | [E-mini Crude Oil](https://www.cmegroup.com/markets/energy/crude-oil/emini-crude-oil.contractSpecs.html) | QM | 0.025 | $12.50 | 500 barrels | 0.5 | 1.22 | 1.82 |
| Chicago Board | [E-mini Dow Jones](https://www.cmegroup.com/markets/equities/dow-jones/e-mini-dow.contractSpecs.html) | YM | 1.00 | $5.00 | 5 USD x Index | 0.5 | 1.3 | 1.9 |
| Commodity Exchange | [E-mini Gold](https://www.cmegroup.com/markets/metals/precious/e-mini-gold.contractSpecs.html) | QO | 0.25 | $12.50 | 50 troy ounces | 0.5 | 0.77 | 1.37 |
| Chicago‑ based | [E-mini NASDAQ 100](https://www.cmegroup.com/markets/equities/nasdaq/e-mini-nasdaq-100.contractSpecs.html) | NQ | 0.25 | $5.00 | 20 USD x Index | 0.5 | 1.3 | 1.9 |
| Chicago‑ based | [E-mini Russell 2000](https://www.cmegroup.com/markets/equities/russell/e-mini-russell-2000.contractSpecs.html) | RTY | 0.10 | $5.00 | 50 USD x Index | 0.5 | 1.3 | 1.9 |
| Chicago‑ based | [E-mini S&P 500](https://www.cmegroup.com/markets/equities/sp/e-mini-sandp500.contractSpecs.html) | ES | 0.25 | $12.50 | 50 USD x Index | 0.5 | 1.3 | 1.9 |

 

| **EXCHANGE** | **INSTRUMENT NAME** | **CODE** | **TICK SIZE** | **TICK VALUE** | **CONTRACT SIZE** | **COMMISSION** | **EXCHANGE & NFA FEE** | **TOTAL COST PER SIDE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chicago‑based | [E-mini S&P MidCap 400](https://www.cmegroup.com/markets/equities/sp/e-mini-sandp-midcap-400.contractSpecs.html) | EMD | 0.10 | $10.00 | 100 USD x Index | 0.5 | 1.3 | 1.9 |
| Chicago‑based | [Euro FX](https://www.cmegroup.com/markets/fx/g10/euro-fx.contractSpecs.html) | 6E | 0.00005 | $6.25 | 125,000 EUR | 0.5 | 1.62 | 2.22 |
| Chicago‑based | [Feeder Cattle](https://www.cmegroup.com/markets/agriculture/livestock/feeder-cattle.contractSpecs.html) | GF | 0.00025 | $12.50 | 50,000 pounds | 0.5 | 2.05 | 2.65 |
| Commodity Exchange | [Gold](https://www.cmegroup.com/markets/metals/precious/gold.contractSpecs.html) | GC | 0.10 | $10.00 | 100 troy ounces | 0.5 | 1.57 | 2.17 |
| New York Exchange | [Heating Oil](https://www.cmegroup.com/markets/energy/refined-products/heating-oil.contractSpecs.html) | HO | 0.0001 | $4.20 | 42,000 gallons | 0.5 | 1.52 | 2.12 |
| Chicago‑based | [Japanese Yen](https://www.cmegroup.com/markets/fx/g10/japanese-yen.contractSpecs.html) | 6J | 0.0000005 | $6.25 | 125,00,000 JPY | 0.5 | 1.62 | 2.22 |
| Chicago‑based | [Lean Hog](https://www.cmegroup.com/markets/agriculture/livestock/lean-hogs.contractSpecs.html) | HE | 0.00025 | $10.00 | 40,000 pounds | 0.5 | 2.05 | 2.65 |
| Chicago‑based | [Live Cattle](https://www.cmegroup.com/markets/agriculture/livestock/live-cattle.contractSpecs.html) | LE | 0.00025 | $10.00 | 40,000 pounds | 0.5 | 2.05 | 2.65 |
| Chicago Board | [Micro 10-Year Yield](https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/us-treasury/micro-10-year-yield.contractSpecs.html) | 10Y | 0.001 | $1.00 | 1,000 index points | 0.5 | 0.32 | 0.92 |
| Chicago‑based | [Micro AUD/USD](https://www.cmegroup.com/markets/fx/g10/e-micro-australian-dollar.contractSpecs.html) | M6A | 0.0001 | $1.00 | 10,000 AUD | 0.2 | 0.26 | 0.56 |
| New York Exchange | [Micro Crude Oil](https://www.cmegroup.com/markets/energy/crude-oil/micro-wti-crude-oil.contractSpecs.html) | MCL | 0.01 | $1.00 | 100 barrels | 0.2 | 0.52 | 0.82 |

| **EXCHANGE** | **INSTRUMENT NAME** | **CODE** | **TICK SIZE** | **TICK VALUE** | **CONTRACT SIZE** | **COMMISSION** | **EXCHANGE & NFA FEE** | **TOTAL COST PER SIDE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chicago Board | [Micro E-mini Dow Jones](https://www.cmegroup.com/markets/equities/dow-jones/micro-e-mini-dow.contractSpecs.html) | MYM | 1.00 | $0.50 | 0.5 USD x Index | 0.2 | 0.32 | 0.62 |
| Chicago‑based | [Micro E-mini Nasdaq-100](https://www.cmegroup.com/markets/equities/nasdaq/micro-e-mini-nasdaq-100.contractSpecs.html) | MNQ | 0.25 | $0.50 | 2 USD x Index | 0.2 | 0.32 | 0.62 |
| Chicago‑based | [Micro E-mini Russell 2000](https://www.cmegroup.com/markets/equities/russell/micro-e-mini-russell-2000.contractSpecs.html) | M2K | 0.10 | $0.50 | 5 USD x Index | 0.2 | 0.32 | 0.62 |
| Chicago‑based | [Micro E-mini S&P 500](https://www.cmegroup.com/markets/equities/sp/micro-e-mini-sandp-500.contractSpecs.html) | MES | 0.25 | $1.25 | 5 USD x Index | 0.2 | 0.32 | 0.62 |
| Chicago‑based | [Micro EUR/USD](https://www.cmegroup.com/markets/fx/g10/e-micro-euro.contractSpecs.html) | M6E | 0.0001 | $1.25 | 12,500 EUR | 0.2 | 0.26 | 0.56 |
| Chicago‑based | [Micro Bitcoin](https://www.cmegroup.com/markets/cryptocurrencies/bitcoin/micro-bitcoin.html) | MBT | 5.00 | $0.50 | 0.1 bitcoin | 0.5 | 2.52 | 3.12 |
| Chicago‑based | [Micro Ethereum](https://www.cmegroup.com/markets/cryptocurrencies/ether/micro-ether.contractSpecs.html) | MET | 0.50 | $0.05 | 0.1 ether | 0.2 | 0.22 | 0.52 |
| Commodity Exchange | [Micro Gold](https://www.cmegroup.com/markets/metals/precious/e-micro-gold.contractSpecs.html) | MGC | 0.10 | $1.00 | 10 troy ounces | 0.2 | 0.52 | 0.82 |
| New York Exchange | [Natural Gas](https://www.cmegroup.com/markets/energy/natural-gas/natural-gas.contractSpecs.html) | NG | 0.00025 | $2.50 | 10,000 MMBtu | 0.5 | 1.52 | 2.12 |
| Chicago‑based | [New Zealand Dollar](https://www.cmegroup.com/markets/fx/g10/new-zealand-dollar.contractSpecs.html) | 6N | 0.00005 | $5.00 | 100,000 NZD | 0.5 | 1.62 | 2.22 |
| Chicago‑based | [Nikkei/USD](https://www.cmegroup.com/markets/equities/international-indices/nikkei-225-dollar.contractSpecs.html) | NKD | 5.00 | $25.00 | 5 USD x Index | 0.5 | 2.17 | 2.77 |
| New York Exchange | [RBOB Gasoline](https://www.cmegroup.com/markets/energy/refined-products/rbob-gasoline.contractSpecs.html) | RB | 0.0001 | $4.20 | 42,000 gallons | 0.5 | 1.52 | 2.12 |
| Commodity Exchange | [Silver](https://www.cmegroup.com/markets/metals/precious/silver.contractSpecs.html) | SI | 0.005 | $25.00 | 5,000 troy ounces | 0.5 | 1.57 | 2.17 |

| **EXCHANGE** | **INSTRUMENT NAME** | **CODE** | **TICK SIZE** | **TICK VALUE** | **CONTRACT SIZE** | **COMMISSION** | **EXCHANGE & NFA FEE** | **TOTAL COST PER SIDE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chicago Board | [Soybean](https://www.cmegroup.com/markets/agriculture/oilseeds/soybean.contractSpecs.html) | ZS | 0.0025 | $12.50 | 5,000 bushels | 0.5 | 2.07 | 2.67 |
| Chicago Board | [Soybean Meal](https://www.cmegroup.com/markets/agriculture/oilseeds/soybean-meal.contractSpecs.html) | ZM | 0.10 | $10.00 | 100 short tons | 0.5 | 2.07 | 2.67 |
| Chicago Board | [Soybean Oil](https://www.cmegroup.com/markets/agriculture/oilseeds/soybean-oil.contractSpecs.html) | ZL | 0.0001 | $6.00 | 60,000 pounds | 0.5 | 2.07 | 2.67 |
| Chicago‑based | [Swiss Franc](https://www.cmegroup.com/markets/fx/g10/swiss-franc.contractSpecs.html) | 6S | 0.00005 | $6.25 | 125,000 CHF | 0.5 | 1.62 | 2.22 |
| European‑based | [DAX](https://www.eurex.com/ex-en/markets/idx/dax/DAX-Futures-139902) | FDAX | 1.00 | €25.00 | 25 EUR | 0.5 | 0.97 | 1.57 |
| European‑based | [EURO STOXX 50](https://www.eurex.com/ex-en/markets/idx/stx/blc/EURO-STOXX-50-Index-Futures-160088) | FESX | 1.00 | €10.00 | 10 EUR | 0.5 | 0.37 | 0.97 |
| European‑based | [Euro-Bobl (5YR)](https://www.eurex.com/ex-en/markets/int/fix/government-bonds/Euro-Bobl-Futures-137276) | FGBM | 0.01 | €10.00 | 100,000 EUR | 0.5 | 0.26 | 0.86 |

| **EXCHANGE** | **INSTRUMENT NAME** | **CODE** | **TICK SIZE** | **TICK VALUE** | **CONTRACT SIZE** | **COMMISSION** | **EXCHANGE & NFA FEE** | **TOTAL COST PER SIDE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| European‑based | [Euro-Bund (10YR)](https://www.eurex.com/ex-en/markets/int/fix/government-bonds/Euro-Bund-Futures-137298) | FGBL | 0.01 | €10.00 | 100,000 EUR | 0.5 | 0.26 | 0.86 |
| European‑based | [Euro-Schatz (2YR)](https://www.eurex.com/ex-en/markets/int/fix/government-bonds/Euro-Schatz-Futures-137256) | FGBS | 0.005 | €5.00 | 100,000 EUR | 0.5 | 0.26 | 0.86 |
| European‑based | [Micro-DAX](https://www.eurex.com/ex-en/markets/idx/dax/Micro-DAX-Futures-2615490) | FDXS | 1.00 | €1.00 | 1 EUR | 0.2 | 0.14 | 0.44 |
| European‑based | [Micro-EURO STOXX 50](https://www.eurex.com/ex-en/markets/idx/stx/blc/Micro-EURO-STOXX-50-Index-Futures-2615510) | FSXE | 0.5 | €0.50 | 1 EUR | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
| European‑based | [Mini-DAX](https://www.eurex.com/ex-en/markets/idx/dax/Mini-DAX-Futures-139894) | FDXM | 1.00 | €5.00 | 5 EUR | 0.5 | 0.26 | 0.86 |

- [Iniziare](https://support.thetradingpit.com/it/iniziare?hsLang=it#main-content)

    - [Iniziare](https://support.thetradingpit.com/it/iniziare?hsLang=it#iniziare)
    - [The Trading Pit – Chi siamo](https://support.thetradingpit.com/it/iniziare?hsLang=it#the-trading-pit-chi-siamo)
    - [Acquisti](https://support.thetradingpit.com/it/iniziare?hsLang=it#acquisti)
    - [Prodotti](https://support.thetradingpit.com/it/iniziare?hsLang=it#prodotti)
    - [Verifica dell'account](https://support.thetradingpit.com/it/iniziare?hsLang=it#verifica-dellaccount)
    - [Trading](https://support.thetradingpit.com/it/iniziare?hsLang=it#trading)
    - [Sfide](https://support.thetradingpit.com/it/iniziare?hsLang=it#sfide)
    - [Piano di Scalabilità](https://support.thetradingpit.com/it/iniziare?hsLang=it#piano-di-scalabilit%C3%A0)
- [Regole di trading](https://support.thetradingpit.com/it/regole-di-trading?hsLang=it#main-content)

    - [Regole di base per CFD, Futures e Azioni](https://support.thetradingpit.com/it/regole-di-trading?hsLang=it#regole-di-base-per-cfd-futures-e-azioni)
    - [CFD Prime](https://support.thetradingpit.com/it/regole-di-trading?hsLang=it#cfd-prime)
    - [CFD Istantaneo](https://support.thetradingpit.com/it/regole-di-trading?hsLang=it#cfd-istantaneo)
    - [Futures](https://support.thetradingpit.com/it/regole-di-trading?hsLang=it#futures)
    - [Le scorte](https://support.thetradingpit.com/it/regole-di-trading?hsLang=it#le-scorte)
- [Premi](https://support.thetradingpit.com/it/premi?hsLang=it#main-content)

    - [Commissioni](https://support.thetradingpit.com/it/premi?hsLang=it#commissioni)
    - [Metodi di premi](https://support.thetradingpit.com/it/premi?hsLang=it#metodi-di-premi)
- [CFD](https://support.thetradingpit.com/it/cfd?hsLang=it#main-content)

    - [Prodotti](https://support.thetradingpit.com/it/cfd?hsLang=it#prodotti)
    - [Trading](https://support.thetradingpit.com/it/cfd?hsLang=it#trading)
    - [Sfide](https://support.thetradingpit.com/it/cfd?hsLang=it#sfide)
    - [Piattaforme](https://support.thetradingpit.com/it/cfd?hsLang=it#piattaforme)
- [Futures](https://support.thetradingpit.com/it/futures?hsLang=it#main-content)

    - [futures-instant IT](https://support.thetradingpit.com/it/futures?hsLang=it#futures-instant-it)
    - [Piano di Scalabilità](https://support.thetradingpit.com/it/futures?hsLang=it#piano-di-scalabilit%C3%A0)
    - [Challenges](https://support.thetradingpit.com/it/futures?hsLang=it#challenges)
    - [Trading - Dati di mercato](https://support.thetradingpit.com/it/futures?hsLang=it#trading-dati-di-mercato)
    - [Piattaforme](https://support.thetradingpit.com/it/futures?hsLang=it#piattaforme)
    - [NinjaTrader](https://support.thetradingpit.com/it/futures?hsLang=it#ninjatrader)
    - [Tradovate](https://support.thetradingpit.com/it/futures?hsLang=it#tradovate)
    - [Quantower](https://support.thetradingpit.com/it/futures?hsLang=it#quantower)
    - [ATAS](https://support.thetradingpit.com/it/futures?hsLang=it#atas)
    - [Rithmic - R/Trader Pro](https://support.thetradingpit.com/it/futures?hsLang=it#rithmic-r-trader-pro)
- [Azioni](https://support.thetradingpit.com/it/azioni?hsLang=it#main-content)

    - [Sfide](https://support.thetradingpit.com/it/azioni?hsLang=it#sfide)
- [Programma di partenariato](https://support.thetradingpit.com/it/programma-di-partenariato?hsLang=it#main-content)

    - [Pagamenti](https://support.thetradingpit.com/it/programma-di-partenariato?hsLang=it#pagamenti)
    - [Diventa un affiliato](https://support.thetradingpit.com/it/programma-di-partenariato?hsLang=it#diventa-un-affiliato)
- [Aggiornamenti sullo stato](https://support.thetradingpit.com/it/aggiornamenti-sullo-stato?hsLang=it#main-content)

    - [CFD](https://support.thetradingpit.com/it/aggiornamenti-sullo-stato?hsLang=it#cfd)
    - [Futures](https://support.thetradingpit.com/it/aggiornamenti-sullo-stato?hsLang=it#futures)

[![Chill listening crop-3](https://support.thetradingpit.com/hs-fs/hubfs/ttp-logo-1.png?width=55&height=24&name=ttp-logo-1.png "Chill listening crop-3")](https://www.thetradingpit.com)

Help Center

Copyright © 2026, The Trading Pit Challenge GmbH