---
title: What are the commissions per trade and what instruments can I trade in your Futures Challenges?
description:   EXCHANGE INSTRUMENT NAME CODE TICK SIZE TICK VALUE CONTRACT SIZE COMMISSION EXCHANGE &amp; NFA FEE TOTAL COST PER SIDE Chicago‑ based Australian Dollar 6A 0.00005 $5.00 100,000 AUD 0.5 1.62 2.22 Chicago
---

[Skip to content](https://support.thetradingpit.com/what-is-the-commission-per-trade-and-what-instruments-can-i-trade#main-content)

- [English](https://support.thetradingpit.com/what-is-the-commission-per-trade-and-what-instruments-can-i-trade)
- [Bahasa Melayu (Malay)](https://support.thetradingpit.com/ms/what-is-the-commission-per-trade-and-what-instruments-can-i-trade)
- [Deutsch (German)](https://support.thetradingpit.com/de/wie-hoch-sind-die-kommissionen-pro-trade-und-welche-instrumente-kann-ich-bei-ihren-futures-challenges-handeln)
- [Español (Spanish)](https://support.thetradingpit.com/es/cuáles-son-las-comisiones-por-operación-y-con-qué-instrumentos-puedo-operar-en-sus-desafíos-de-futuros)
- [Italiano (Italian)](https://support.thetradingpit.com/it/quali-sono-le-commissioni-per-operazione-e-quali-strumenti-posso-negoziare-nelle-tue-sfide-futures)
- [Português - Portugal (Portuguese - Portugal)](https://support.thetradingpit.com/pt-pt/quais-são-as-comissões-por-transação-e-que-instrumentos-posso-negociar-nos-vossos-desafios-de-futuros)
- [Tiếng Việt (Vietnamese)](https://support.thetradingpit.com/vi/phí-giao-dịch-cho-mỗi-giao-dịch-là-bao-nhiêu-và-tôi-có-thể-giao-dịch-những-công-cụ-nào-trong-các-thử-thách-giao-dịch-hợp-đồng-tương-lai-của-quý-công-ty)
- [Türkçe (Turkish)](https://support.thetradingpit.com/tr/i̇şlem-başına-komisyonlar-nelerdir-ve-vadeli-i̇şlem-zorluklarınızda-hangi-enstrümanlarla-işlem-yapabilirim)
- [العربية - مصر (Arabic - Egypt)](https://support.thetradingpit.com/ar-eg/ما-هي-العمولات-على-كل-عملية-تداول-وما-هي-الأدوات-التي-يمكنني-تداولها-في-تحديات-العقود-الآجلة-لديكم)
- [日本語 (Japanese)](https://support.thetradingpit.com/ja/what-is-the-commission-per-trade-and-what-instruments-can-i-trade)
- [简体中文 (Chinese - Simplified)](https://support.thetradingpit.com/zh-cn/你的期货挑战赛的每笔交易的佣金是多少可以交易哪些品种)

English

Show submenu for translations

[![logo-dark-4](https://support.thetradingpit.com/hubfs/logo-dark-4.svg)](https://www.thetradingpit.com/)

- [Client Area](https://client-area.thetradingpit.com/)
- [The Trading Pit Website](https://thetradingpit.com/)

Open main navigation

Close main navigation

- [Client Area](https://client-area.thetradingpit.com/)
- [The Trading Pit Website](https://thetradingpit.com/)
- - [English](https://support.thetradingpit.com/what-is-the-commission-per-trade-and-what-instruments-can-i-trade)
    - [Bahasa Melayu (Malay)](https://support.thetradingpit.com/ms/what-is-the-commission-per-trade-and-what-instruments-can-i-trade)
    - [Deutsch (German)](https://support.thetradingpit.com/de/wie-hoch-sind-die-kommissionen-pro-trade-und-welche-instrumente-kann-ich-bei-ihren-futures-challenges-handeln)
    - [Español (Spanish)](https://support.thetradingpit.com/es/cuáles-son-las-comisiones-por-operación-y-con-qué-instrumentos-puedo-operar-en-sus-desafíos-de-futuros)
    - [Italiano (Italian)](https://support.thetradingpit.com/it/quali-sono-le-commissioni-per-operazione-e-quali-strumenti-posso-negoziare-nelle-tue-sfide-futures)
    - [Português - Portugal (Portuguese - Portugal)](https://support.thetradingpit.com/pt-pt/quais-são-as-comissões-por-transação-e-que-instrumentos-posso-negociar-nos-vossos-desafios-de-futuros)
    - [Tiếng Việt (Vietnamese)](https://support.thetradingpit.com/vi/phí-giao-dịch-cho-mỗi-giao-dịch-là-bao-nhiêu-và-tôi-có-thể-giao-dịch-những-công-cụ-nào-trong-các-thử-thách-giao-dịch-hợp-đồng-tương-lai-của-quý-công-ty)
    - [Türkçe (Turkish)](https://support.thetradingpit.com/tr/i̇şlem-başına-komisyonlar-nelerdir-ve-vadeli-i̇şlem-zorluklarınızda-hangi-enstrümanlarla-işlem-yapabilirim)
    - [العربية - مصر (Arabic - Egypt)](https://support.thetradingpit.com/ar-eg/ما-هي-العمولات-على-كل-عملية-تداول-وما-هي-الأدوات-التي-يمكنني-تداولها-في-تحديات-العقود-الآجلة-لديكم)
    - [日本語 (Japanese)](https://support.thetradingpit.com/ja/what-is-the-commission-per-trade-and-what-instruments-can-i-trade)
    - [简体中文 (Chinese - Simplified)](https://support.thetradingpit.com/zh-cn/你的期货挑战赛的每笔交易的佣金是多少可以交易哪些品种)

  English
  
  Show submenu for translations

 How can we help you?

- There are no suggestions because the search field is empty.

1. [TheTradingPit Help Center](https://support.thetradingpit.com/?hsLang=en)
2. [Futures](https://support.thetradingpit.com/futures?hsLang=en)
3. [Trading - Market Data](https://support.thetradingpit.com/futures?hsLang=en#trading-market-data)

# What are the commissions per trade and what instruments can I trade in your Futures Challenges?

| EXCHANGE | INSTRUMENT NAME | CODE | TICK SIZE | TICK VALUE | CONTRACT SIZE | COMMISSION | EXCHANGE & NFA FEE | TOTAL COST PER SIDE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chicago ‑ Base | [Australian Dollar](https://www.cmegroup.com/markets/fx/g10/australian-dollar.contractSpecs.html) | 6A | 5E-05 | $5.00 | 100,000 AUD | 0.5 | 1.62 | 2.22 |
| Chicago ‑ Base | [British Pound](https://www.cmegroup.com/markets/fx/g10/british-pound.contractSpecs.html) | 6B | 0.0001 | $6.25 | 62,500 GBP | 0.5 | 1.62 | 2.22 |
| Chicago ‑ Base | [Canadian Dollar](https://www.cmegroup.com/markets/fx/g10/canadian-dollar.contractSpecs.html) | 6C | 5E-05 | $5.00 | 100,000 CAD | 0.5 | 1.62 | 2.22 |
| Commodity Exchange | [Copper](https://www.cmegroup.com/markets/metals/base/copper.contractSpecs.html) | HG | 0.0005 | $12.50 | 25,000 pounds | 0.5 | 1.57 | 2.17 |
| Chicago Board | [Corn](https://www.cmegroup.com/markets/agriculture/grains/corn.contractSpecs.html) | ZC | 0.0025 | $12.50 | 5,000 bushels | 0.5 | 2.07 | 2.67 |
| New York Exchange | [Crude Oil](https://www.cmegroup.com/markets/energy/crude-oil/light-sweet-crude.contractSpecs.html) | CL | 0.01 | $10.00 | 1,000 barrels | 0.5 | 1.52 | 2.12 |
| New York Exchange | [E-mini Crude Oil](https://www.cmegroup.com/markets/energy/crude-oil/emini-crude-oil.contractSpecs.html) | QM | 0.025 | $12.50 | 500 barrels | 0.5 | 1.22 | 1.82 |
| Chicago Board | [E-mini Dow Jones](https://www.cmegroup.com/markets/equities/dow-jones/e-mini-dow.contractSpecs.html) | YM | 1 | $5.00 | 5 USD x Index | 0.5 | 1.3 | 1.9 |
| Commodity Exchange | [E-mini Gold](https://www.cmegroup.com/markets/metals/precious/e-mini-gold.contractSpecs.html) | QO | 0.25 | $12.50 | 50 troy ounces | 0.5 | 0.77 | 1.37 |
| Chicago ‑ Base | [E-mini NASDAQ 100](https://www.cmegroup.com/markets/equities/nasdaq/e-mini-nasdaq-100.contractSpecs.html) | NQ | 0.25 | $5.00 | 20 USD x Index | 0.5 | 1.3 | 1.9 |
| Chicago ‑ Base | [E-mini Russell 2000](https://www.cmegroup.com/markets/equities/russell/e-mini-russell-2000.contractSpecs.html) | RTY | 0.1 | $5.00 | 50 USD x Index | 0.5 | 1.3 | 1.9 |
| Chicago ‑ Base | [E-mini S&P 500](https://www.cmegroup.com/markets/equities/sp/e-mini-sandp500.contractSpecs.html) | ES | 0.25 | $12.50 | 50 USD x Index | 0.5 | 1.3 | 1.9 |

| EXCHANGE | INSTRUMENT NAME | CODE | TICK SIZE | TICK VALUE | CONTRACT SIZE | COMMISSION | EXCHANGE & NFA FEE | TOTAL COST PER SIDE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chicago ‑ Base | [E-mini S&P MidCap 400](https://www.cmegroup.com/markets/equities/sp/e-mini-sandp-midcap-400.contractSpecs.html) | EMD | 0.1 | $10.00 | 100 USD x Index | 0.5 | 1.3 | 1.9 |
| Chicago ‑ Base | [Euro FX](https://www.cmegroup.com/markets/fx/g10/euro-fx.contractSpecs.html) | 6E | 0.00005 | $6.25 | 125,000 EUR | 0.5 | 1.62 | 2.22 |
| Chicago‑based | [Feeder Cattle](https://www.cmegroup.com/markets/agriculture/livestock/feeder-cattle.contractSpecs.html) | GF | 0.00025 | $12.50 | 50,000 pounds | 0.5 | 2.05 | 2.65 |
| Commodity Exchange | [Gold](https://www.cmegroup.com/markets/metals/precious/gold.contractSpecs.html) | GC | 0.1 | $10.00 | 100 troy ounces | 0.5 | 1.57 | 2.17 |
| New York Exchange | [Heating Oil](https://www.cmegroup.com/markets/energy/refined-products/heating-oil.contractSpecs.html) | HO | 0.0001 | $4.20 | 42,000 gallons | 0.5 | 1.52 | 2.12 |
| Chicago ‑ Base | [Japanese Yen](https://www.cmegroup.com/markets/fx/g10/japanese-yen.contractSpecs.html) | 6J | 5E-07 | $6.25 | 125,00,000 JPY | 0.5 | 1.62 | 2.22 |
| Chicago ‑ Base | [Lean Hog](https://www.cmegroup.com/markets/agriculture/livestock/lean-hogs.contractSpecs.html) | HE | 0.00025 | $10.00 | 40,000 pounds | 0.5 | 2.05 | 2.65 |
| Chicago ‑ Base | [Live Cattle](https://www.cmegroup.com/markets/agriculture/livestock/live-cattle.contractSpecs.html) | LE | 0.00025 | $10.00 | 40,000 pounds | 0.5 | 2.05 | 2.65 |
| Chicago Board | [Micro 10-Year Yield](https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/us-treasury/micro-10-year-yield.contractSpecs.html) | 10Y | 0.001 | $1.00 | 1,000 index points | 0.5 | 0.32 | 0.92 |
| Chicago ‑ Base | [Micro AUD/USD](https://www.cmegroup.com/markets/fx/g10/e-micro-australian-dollar.contractSpecs.html) | M6A | 0.0001 | $1.00 | 10,000 AUD | 0.2 | 0.26 | 0.56 |
| New York Exchange | [Micro Crude Oil](https://www.cmegroup.com/markets/energy/crude-oil/micro-wti-crude-oil.contractSpecs.html) | MCL | 0.01 | $1.00 | 100 barrels | 0.2 | 0.52 | 0.82 |

| EXCHANGE | INSTRUMENT NAME | CODE | TICK SIZE | TICK VALUE | CONTRACT SIZE | COMMISSION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chicago Board | [Micro E-mini Dow Jones](https://www.cmegroup.com/markets/equities/dow-jones/micro-e-mini-dow.contractSpecs.html) | MYM | 1 | $0.50 | 0.5 USD x Index | 0.2 |
| Chicago ‑ Base | [Micro E-mini Nasdaq-100](https://www.cmegroup.com/markets/equities/nasdaq/micro-e-mini-nasdaq-100.contractSpecs.html) | MNQ | 0.25 | $0.50 | 2 USD x Index | 0.2 |
| Chicago ‑ Base | [Micro E-mini Russell 2000](https://www.cmegroup.com/markets/equities/russell/micro-e-mini-russell-2000.contractSpecs.html) | M2K | 0.1 | $0.50 | 5 USD x Index | 0.2 |
| Chicago ‑ Base | [Micro E-mini S&P 500](https://www.cmegroup.com/markets/equities/sp/micro-e-mini-sandp-500.contractSpecs.html) | MES | 0.25 | $1.25 | 5 USD x Index | 0.2 |
| Chicago ‑ Base | [Micro EUR/USD](https://www.cmegroup.com/markets/fx/g10/e-micro-euro.contractSpecs.html) | M6E | 0.0001 | $1.25 | 12,500 EUR | 0.2 |
| Chicago ‑ Base | [Micro Bitcoin](https://www.cmegroup.com/markets/cryptocurrencies/bitcoin/micro-bitcoin.html) | MBT | 5 | $0.50 | 0.1 bitcoin | 0.5 |
| Chicago ‑ Base | [Micro Ethereum](https://www.cmegroup.com/markets/cryptocurrencies/ether/micro-ether.contractSpecs.html) | MET | 0.5 | $0.05 | 0.1 ether | 0.2 |
| Commodity Exchange | [Micro Gold](https://www.cmegroup.com/markets/metals/precious/e-micro-gold.contractSpecs.html) | MGC | 0.1 | $1.00 | 10 troy ounces | 0.2 |
| New York Exchange | [Natural Gas](https://www.cmegroup.com/markets/energy/natural-gas/natural-gas.contractSpecs.html) | NG | 0.00025 | $2.50 | 10,000 MMBtu | 0.5 |
| Chicago ‑ Base | [New Zealand Dollar](https://www.cmegroup.com/markets/fx/g10/new-zealand-dollar.contractSpecs.html) | 6N | 0.00005 | $5.00 | 100,000 NZD | 0.5 |
| Chicago ‑ Base | [Nikkei/USD](https://www.cmegroup.com/markets/equities/international-indices/nikkei-225-dollar.contractSpecs.html) | NKD | 5 | $25.00 | 5 USD x Index | 0.5 |
| New York Exchange | [RBOB Gasoline](https://www.cmegroup.com/markets/energy/refined-products/rbob-gasoline.contractSpecs.html) | RB | 0.0001 | $4.20 | 42,000 gallons | 0.5 |
| Commodity Exchange | [Silver](https://www.cmegroup.com/markets/metals/precious/silver.contractSpecs.html) | SI | 0.005 | $25.00 | 5,000 troy ounces | 0.5 |

| EXCHANGE | INSTRUMENT NAME | CODE | TICK SIZE | TICK VALUE | CONTRACT SIZE | COMMISSION | EXCHANGE & NFA FEE | TOTAL COST PER SIDE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chicago Board | [Soybean](https://www.cmegroup.com/markets/agriculture/oilseeds/soybean.contractSpecs.html) | ZS | 0.0025 | $12.50 | 5,000 bushels | 0.5 | 2.07 | 2.67 |
| Chicago Board | [Soybean Meal](https://www.cmegroup.com/markets/agriculture/oilseeds/soybean-meal.contractSpecs.html) | ZM | 0.1 | $10.00 | 100 short tons | 0.5 | 2.07 | 2.67 |
| Chicago Board | [Soybean Oil](https://www.cmegroup.com/markets/agriculture/oilseeds/soybean-oil.contractSpecs.html) | ZL | 0.0001 | $6.00 | 60,000 pounds | 0.5 | 2.07 | 2.67 |
| Chicago ‑ Base | [Swiss Franc](https://www.cmegroup.com/markets/fx/g10/swiss-franc.contractSpecs.html) | 6S | 0.00005 | $6.25 | 125,000 CHF | 0.5 | 1.62 | 2.22 |
| European‑based | [DAX](https://www.eurex.com/ex-en/markets/idx/dax/DAX-Futures-139902) | FDAX | 1 | €25.00 | 25 EUR | 0.5 | 0.97 | 1.57 |
| European‑based | [EURO STOXX 50](https://www.eurex.com/ex-en/markets/idx/stx/blc/EURO-STOXX-50-Index-Futures-160088) | FESX | 1 | €10.00 | 10 EUR | 0.5 | 0.37 | 0.97 |
| European‑based | [Euro-Bobl (5YR)](https://www.eurex.com/ex-en/markets/int/fix/government-bonds/Euro-Bobl-Futures-137276) | FGBM | 0.01 | €10.00 | 100,000 EUR | 0.5 | 0.26 | 0.86 |

| EXCHANGE | INSTRUMENT NAME | CODE | TICK SIZE | TICK VALUE | CONTRACT SIZE | COMMISSION | EXCHANGE & NFA FEE | TOTAL COST PER SIDE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| European‑based | [Euro-Bund (10YR)](https://www.eurex.com/ex-en/markets/int/fix/government-bonds/Euro-Bund-Futures-137298) | FGBL | 0.01 | €10.00 | 100,000 EUR | 0.5 | 0.26 | 0.86 |
| European‑based | [Euro-Schatz (2YR)](https://www.eurex.com/ex-en/markets/int/fix/government-bonds/Euro-Schatz-Futures-137256) | FGBS | 0.005 | €5.00 | 100,000 EUR | 0.5 | 0.26 | 0.86 |
| European‑based | [Micro-DAX](https://www.eurex.com/ex-en/markets/idx/dax/Micro-DAX-Futures-2615490) | FDXS | 1 | €1.00 | 1 EUR | 0.2 | 0.14 | 0.44 |
| European‑based | [Micro-EURO STOXX 50](https://www.eurex.com/ex-en/markets/idx/stx/blc/Micro-EURO-STOXX-50-Index-Futures-2615510) | FSXE | 0.5 | €0.50 | 1 EUR | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
| European‑based | [Mini-DAX](https://www.eurex.com/ex-en/markets/idx/dax/Mini-DAX-Futures-139894) | FDXM | 1 | €5.00 | 5 EUR | 0.5 | 0.26 | 0.86 |

 

- [Getting Started](https://support.thetradingpit.com/getting-started?hsLang=en#main-content)

    - [Getting Started.](https://support.thetradingpit.com/getting-started?hsLang=en#getting-started)
    - [The Trading Pit - Who we are](https://support.thetradingpit.com/getting-started?hsLang=en#the-trading-pit-who-we-are)
    - [Purchases](https://support.thetradingpit.com/getting-started?hsLang=en#purchases)
    - [Products](https://support.thetradingpit.com/getting-started?hsLang=en#products)
    - [Account Verification](https://support.thetradingpit.com/getting-started?hsLang=en#account-verification)
    - [Trading](https://support.thetradingpit.com/getting-started?hsLang=en#trading)
    - [Challenges](https://support.thetradingpit.com/getting-started?hsLang=en#challenges)
    - [Scaling Plan](https://support.thetradingpit.com/getting-started?hsLang=en#scaling-plan)
- [Trading Rules](https://support.thetradingpit.com/trading-rules?hsLang=en#main-content)

    - [Basic Rules for CFD, Futures & Stocks](https://support.thetradingpit.com/trading-rules?hsLang=en#basic-rules-for-cfd-futures-stocks)
    - [CFD Prime](https://support.thetradingpit.com/trading-rules?hsLang=en#cfd-prime)
    - [CFD Instant](https://support.thetradingpit.com/trading-rules?hsLang=en#cfd-instant)
    - [Futures](https://support.thetradingpit.com/trading-rules?hsLang=en#futures)
    - [Stocks](https://support.thetradingpit.com/trading-rules?hsLang=en#stocks)
- [Rewards](https://support.thetradingpit.com/rewards?hsLang=en#main-content)

    - [Fees](https://support.thetradingpit.com/rewards?hsLang=en#fees)
    - [Reward Methods](https://support.thetradingpit.com/rewards?hsLang=en#reward-methods)
- [CFDs](https://support.thetradingpit.com/cfds?hsLang=en#main-content)

    - [Products](https://support.thetradingpit.com/cfds?hsLang=en#products)
    - [Trading](https://support.thetradingpit.com/cfds?hsLang=en#trading)
    - [Challenges](https://support.thetradingpit.com/cfds?hsLang=en#challenges)
    - [Platforms](https://support.thetradingpit.com/cfds?hsLang=en#platforms)
- [Futures](https://support.thetradingpit.com/futures?hsLang=en#main-content)

    - [Futures Instant](https://support.thetradingpit.com/futures?hsLang=en#futures-instant)
    - [Scaling Plan](https://support.thetradingpit.com/futures?hsLang=en#scaling-plan)
    - [Challenges](https://support.thetradingpit.com/futures?hsLang=en#challenges)
    - [Trading - Market Data](https://support.thetradingpit.com/futures?hsLang=en#trading-market-data)
    - [Platforms](https://support.thetradingpit.com/futures?hsLang=en#platforms)
    - [NinjaTrader](https://support.thetradingpit.com/futures?hsLang=en#ninjatrader)
    - [Tradovate](https://support.thetradingpit.com/futures?hsLang=en#tradovate)
    - [Quantower](https://support.thetradingpit.com/futures?hsLang=en#quantower)
    - [ATAS](https://support.thetradingpit.com/futures?hsLang=en#atas)
    - [Rithmic - R/Trader Pro](https://support.thetradingpit.com/futures?hsLang=en#rithmic-r-trader-pro)
- [Stocks](https://support.thetradingpit.com/stocks?hsLang=en#main-content)

    - [Challenges](https://support.thetradingpit.com/stocks?hsLang=en#challenges)
- [Affiliate Program](https://support.thetradingpit.com/affiliate-program?hsLang=en#main-content)

    - [Payouts](https://support.thetradingpit.com/affiliate-program?hsLang=en#payouts)
    - [Become an Affiliate](https://support.thetradingpit.com/affiliate-program?hsLang=en#become-an-affiliate)
- [Status Updates](https://support.thetradingpit.com/status-updates?hsLang=en#main-content)

    - [CFD](https://support.thetradingpit.com/status-updates?hsLang=en#cfd)
    - [Futures](https://support.thetradingpit.com/status-updates?hsLang=en#futures)

<https://www.facebook.com/TheTradingPitGroup> <https://www.instagram.com/thetradingpitofficial/> <https://twitter.com/TheTradingPit_> <https://www.youtube.com/@TheTradingPitOfficial/> <https://www.tiktok.com/@thetradingpitofficial>